Швеллеры подразделяются на:
- стальные горячекатаные (ГОСТ 8240-89);
- стальные специальные (ГОСТ 19425-74);
- стальные гнутые равнополочные (ГОСТ 8278-75);
- стальные гнутые неравнополочные (ГОСТ 8281-80).
Швеллер горячекатаный с уклоном внутренних граней полок и с параллельными гранями полок, ГОСТ 8240-89
№ швеллера | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | № швеллера | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | |
С уклоном граней | С параллельными гранями | |||||||||
5 | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 5П | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | |
6,5 | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | |
8 | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | |
10 | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | |
12 | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | |
14 | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | |
16 | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 16П | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | |
16a | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 16аП | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | |
18 | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | |
18a | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | |
20 | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 20П | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | |
22 | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | |
24 | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24П | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | |
27 | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 27П | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | |
30 | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 30П | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | |
33 | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 33П | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | |
36 | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | |
40 | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 40П | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 |
Кроме горячекатаных швеллеров, существуют также холодногнутые аналоги, изготавливаемые из листа путем изгиба. Более тонкие стенки и, следовательно, более легкие холодногнутые швеллеры позволяют создавать ощутимую конкуренцию своим горчекатаным аналогам. Геометрические характеристики, изготавливаемых холодногнутых профилей, зависят только от возможностей оборудования, на котором они изготавливаются.