Цепи короткозвенные стальные оцинкованные используются в грузоподъёмных устройствах в качестве растяжек, для различных ограждений, а также в декоративных целях.
Физические параметры | Тип покрытия | Максимальная нагрузка, кг | Кол-во п.м. в барабане | Вес 1 п. м., кг | |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | Длина звена, мм | ||||
2,0 | 12,0 | оцинкованное | 175,00 | 20,70 | 0,007 |
3,0 | 16,0 | оцинкованное | 420,00 | 24,50 | 0,091 |
4,0 | 19,0 | оцинкованное | 600,00 | – | 0,275 |
5,0 | 20,0 | оцинкованное | 1 260,00 | 30,00 | 0,470 |
6,0 | 24,0 | оцинкованное | 1 800,00 | 25,00 | 0,667 |
8,0 | 32,0 | оцинкованное | 2 300,00 | 25,00 | 1,330 |
10,0 | 40,0 | оцинкованное | 2 750,00 | 10,30 | 2,100 |
13,0 | 36,0 | без покрытия | 6 400,00 | 25,00 | 4,500 |
16,0 | 44,0 | без покрытия | 1 0200,00 | 25,00 | 6,200 |
Цены на стальные короткозвенные оцинкованные цепи Вы можете уточнить у менеджеров компании.