Прокат угловой подразделяется на:
- уголок стальной горячекатаный равнополочный (ГОСТ 8509-93);
- уголок стальной горячекатаный неравнополочный (ГОСТ 8510-86);
- уголок стальной гнутый равнополочный (ГОСТ 19771-93);
- уголок стальной гнутый неравнополочный (ГОСТ 19772-93).
Уголки изготавливают длиной от 4 до 12 м.
Масса уголка горячекатаного равнополочного, ГОСТ 8509-93
Размеры, мм | Масса 1 м, кг | Кол-во м в т | Размеры, мм | Масса 1 м, кг | Кол-во м в т | |||
a | t | a | t | |||||
25 | 3,0 | 1,12 | 892,86 | 75 | 5,0 | 5,80 | 172,41 | |
25 | 4,0 | 1,46 | 684,93 | 75 | 6,0 | 6,89 | 145,14 | |
30 | 4,0 | 1,78 | 561,80 | 90 | 7,0 | 9,64 | 103,73 | |
32 | 3,0 | 1,46 | 684,93 | 90 | 8,0 | 10,93 | 91,49 | |
32 | 4,0 | 1,91 | 523,56 | 90 | 9,0 | 12,20 | 81,97 | |
35 | 3,0 | 1,60 | 625,00 | 100 | 8,0 | 12,25 | 81,63 | |
35 | 4,0 | 2,10 | 476,19 | 100 | 10,0 | 15,10 | 66,23 | |
40 | 3,0 | 1,85 | 540,54 | 125 | 9,0 | 17,30 | 57,80 | |
40 | 4,0 | 2,42 | 413,22 | 125 | 12,0 | 22,68 | 44,09 | |
45 | 3,0 | 2,08 | 480,77 | 125 | 14,0 | 26,20 | 38,17 | |
45 | 4,0 | 2,73 | 366,30 | 140 | 10,0 | 21,45 | 46,62 | |
50 | 4,0 | 3,05 | 327,87 | 140 | 12,0 | 25,50 | 39,22 | |
50 | 5,0 | 3,77 | 265,25 | 160 | 10,0 | 24,67 | 40,54 | |
63 | 5,0 | 4,81 | 207,90 | 160 | 18,0 | 43,01 | 23,25 | |
63 | 6,0 | 5,72 | 174,83 |
Кроме горячекатаных углов, существуют также холодногнутые аналоги, изготавливаемые из листа путем изгиба. Более тонкие стенки и, следовательно, более легкие холодногнутые углы позволяют создавать ощутимую конкуренцию своим горячекатаным аналогам. Геометрические характеристики, изготавливаемых холодногнутых профилей, зависят только от возможностей оборудования, на котором они изготавливаются.