Карабины с замком |
Карабины без замка |
Карабины с вертлюгом |
Карабины с муфтой |
Крюки S-образные |
Зажимы Simplex |
Зажимы Duplex |
Зажимы троса по DIN 741 |
Соединители открытые |
Соединители с гайкой |
Соединители Серьга |
Вертлюги Петля |
Коуши |
Соединительные элементы применяются для сборки, натяжения, фиксации строительного и бытового такелажа.
Карабины оцинкованные
Наименование | d, мм | Нагрузка рабочая, кг | Длина, мм | Вес 1 шт., кг |
---|---|---|---|---|
С замком | 4 | 10,00 | 40,0 | 0,010 |
5 | 20,00 | 50,0 | 0,018 | |
6 | 35,00 | 60,0 | 0,027 | |
8 | 75,00 | 80,0 | 0,065 | |
Без замка | 4 | 10,00 | 40,0 | 0,010 |
5 | 20,00 | 50,0 | 0,015 | |
6 | 35,00 | 60,0 | 0,025 | |
8 | 75,00 | 80,0 | 0,040 | |
С вертлюгом | 3 | 6,00 | 30,0 | 0,005 |
4 | 10,00 | 40,0 | 0,010 | |
5 | 20,00 | 50,0 | 0,020 | |
6 | 45,00 | 60,0 | 0,023 | |
8 | 75,00 | 80,0 | 0,040 | |
С муфтой | 4 | 15,00 | 40,0 | 0,010 |
5 | 30,00 | 50,0 | 0,020 | |
6 | 50,00 | 60,0 | 0,035 | |
7 | 75,00 | 70,0 | 0,047 | |
8 | 125,00 | 80,0 | 0,045 | |
10 | 200,00 | 100,0 | 0,130 |
Крюки S-образные
d, мм | Проволока, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Вес 1 шт., кг |
---|---|---|---|---|
2,5 | 15 | 27 | 3,5 | 0,003 |
3 | 17 | 28 | 3,5 | 0,004 |
4 | 19 | 32 | 4 | 0,009 |
5 | 21 | 38 | 5 | 0,014 |
6 | 23 | 50 | 7 | 0,025 |
7 | 25 | 55 | 8 | 0,045 |
8 | 27 | 60 | 10 | 0,055 |
Зажимы
Наименование | Диаметр, мм | Вес 1 шт., кг |
---|---|---|
Зажимы Simplex | 2,0 | 0,005 |
3,0 | 0,007 | |
4,0 | 0,013 | |
5,0 | 0,015 | |
6,0 | 0,025 | |
8,0 | 0,054 | |
Зажимы Duplex | 2,0 | 0,009 |
3,0 | 0,014 | |
4,0 | 0,025 | |
5,0 | 0,034 | |
6,0 | 0,050 | |
8,0 | 0,080 | |
Зажимы троса по DIN 741 | 3,0 | 0,010 |
5,0 | 0,014 | |
6,0 | 0,018 | |
8,0 | 0,025 |
Соединители цепей
Наименование | Диаметр, мм | Вес 1 шт., кг |
---|---|---|
Открытый | 2,0 | 0,006 |
3,5 | 0,008 | |
4,0 | 0,011 | |
6,0 | 0,020 | |
8,0 | 0,030 | |
С гайкой | 4 | 0,011 |
5 | 0,020 | |
6 | 0,030 | |
8 | 0,072 | |
10 | 0,100 | |
Серьга | 3,5 | 0,006 |
5 | 0,017 | |
6 | 0,035 | |
8 | 0,070 | |
10 | 0,130 |
Вертлюги и коуши
Наименование | Диаметр, мм | Вес 1 шт., кг |
---|---|---|
Вертлюг Петля | 3,8 | 0,022 |
4,5 | 0,028 | |
6 | 0,028 | |
Коуши | 3 | 0,003 |
4 | 0,004 | |
5 | 0,005 | |
6 | 0,008 | |
8 | 0,015 |