ГОСТ 25573-82
Стропы канатные, цепные, текстильные изготавливаются по требованию и размерам заказчика в рамках ГОСТ 25573-82. Все изделия сертифицированы.
| Вид | Наименование | Характеристика | |
|---|---|---|---|
| Стропы канатные ГОСТ 25573-82, РД 10-33-93 | |||
| Строп канатный петлевой (СКП, УСК1) | Грузоподъёмность, тн | 0,32 — 16,0 | |
| Длина, м | 1,0 — 10,0 | ||
| Метод изготовления | Заплётка, опрессовка втулкой | ||
| Строп канатный ветвевой «петля-крюк» (1СК) | Грузоподъёмность, тн | 0,32 — 16,0 | |
| Длина, м | 1,0 — 10,0 | ||
| Метод изготовления | Заплётка, опрессовка втулкой | ||
![]() |
Строп канатный двухветвевой (2СК) | Грузоподъёмность, тн | 1,0 — 20,0 |
| Длина, м | 1,0 — 10,0 | ||
| Метод изготовления | Опрессовка втулкой, заплётка ( г/п от 6,0 тн – только заплётка) | ||
![]() |
Строп канатный четыёхветвевой (4СК) | Грузоподъёмность, тн | 1,0 — 40,0 |
| Длина, м | 1,0 — 10,0 | ||
| Метод изготовления | Опрессовка втулкой, заплётка ( г/п от 12,5 тн – только заплётка) | ||
| Строп канатный кольцевой (СКК) | Грузоподъёмность, тн | 0,63 — 32,0 | |
| Длина, м | 1,0 — 10,0 | ||
| Метод изготовления | Опрессовка втулкой, заплётка ( г/п от 10,0 тн – только заплётка) | ||
| Стропы цепные | |||
| Строп цепной одноветвевой (ВЦ) | Грузоподъёмность, тн | 0,63 — 20,0 | |
| Длина, м | 1,0 — 6,0 | ||
| Строп цепной одноветвевой (1СЦ) | Грузоподъёмность, тн | 0,63 — 20,0 | |
| Длина, м | 1,0 — 6,0 | ||
![]() |
Строп цепной двухветвевой (2СЦ) | Грузоподъёмность, тн | 0,63 — 23,0 |
| Длина, м | 1,0 — 6,0 | ||
![]() |
Строп цепной четырёхветвевой (4СЦ) | Грузоподъёмность, тн | 1,6-40,0 |
| Длина, м | 1,0 — 6,0 | ||
![]() |
Строп цепной кольцевой (УСЦ) | Грузоподъёмность, тн | 1,25 — 33,0 |
| Длина, м | 1,0 — 6,0 | ||
![]() |
Строп цепной (СЦ2вз) | Грузоподъёмность, тн | 1,6 — 10,0 |
| Длина, м | 1,0 — 6,0 | ||
| Стропы текстильные | |||
![]() |
Строп текстильный (СТК) | Грузоподъёмность, тн | 1,0 — 12,0 |
| Длина, м | 1,0 — 10,0 | ||
![]() |
Строп текстильный (СТП) | Грузоподъёмность, тн | 0,5-12,0 |
| Длина, м | 1,0-10,0 | ||








